|
|
|---|
下は上認証ナンバーでのグリーン電力証書「ツバル-ネイチャーパワー」の利用状況を示すものです。
| No. | 最終所有者・充当先 | 利用量 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 1. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2009年10月分) | 100kWh | 2009年10月 |
| 2. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2009年11月分) | 100kWh | 2009年11月 |
| 3. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2009年12月分) | 100kWh | 2009年12月 |
| 4. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年01月分) | 100kWh | 2010年01月 |
| 5. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年02月分) | 100kWh | 2010年02月 |
| 6. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年03月分) | 100kWh | 2010年03月 |
| 7. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年04月分) | 100kWh | 2010年04月 |
| 8. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年05月分) | 100kWh | 2010年05月 |
| 9. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年06月分) | 100kWh | 2010年06月 |
| 10. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年07月分) | 100kWh | 2010年07月 |
| 11. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年08月分) | 100kWh | 2010年08月 |
| 12. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年09月分) | 100kWh | 2010年09月 |
| 13. | 株式会社ネットアシスト:仮想化サーバ消費電力(2010年10月分) | 100kWh | 2010年10月 |
グリーン電力証書とは、太陽光などのCO2を排出しない自然エネルギーで発電されたグリーン電力の環境価値を証書として取引できるようにした仕組みです。上ロゴ「ツバル-ネイチャーパワー」は株式会社ツバルの森の登録商標です。